2007年04月25日


4月25日(水)
統一地方選挙(4月8日・22日投開票)の宮城県内の結果をご報告します。

民主党公認・推薦当選者一覧

     ・宮城県議会議員選挙                  (定員)
       青葉    遊佐美由紀  公認  12,811票  7人中 3位
       青葉    菅原敏秋   公認  11,605票  7人中 4位
       宮城野   坂下康子   公認  14,663票  4人中 2位
       太白    藤原範典   公認  20,597票  5人中 1位
       泉     菅原 実   公認  16,212票  5人中 1位
       石巻    加賀 剛   公認  10,595票  5人中 5位
       石巻    坂下 賢   公認  12,293票  5人中 4位
       気仙沼   内海 太   公認  11,011票  2人中 1位
       柴田    須藤 哲   公認   9,624票  2人中 1位
       登米    袋  正   推薦  15,047票  3人中 1位

     ・仙台市議会議員選挙
  青葉区   佐藤わか子  公認   7,519票 17人中 2位
  青葉区   村上一彦   公認   6,488票 17人中 3位
       宮城野区  池田友信   公認   3,726票 11人中10位
       宮城野区  渡辺公一   公認   6,425票 11人中 1位
       若林区   木村勝好   公認   6,329票  8人中 1位
       太白区   岡本あき子  公認   9,847票 13人中 1位
       太白区   横田匡人   公認   7,150票 13人中 3位
       泉区    安孫子雅浩  公認   8,014票 11人中 2位
       泉区    小野寺健   公認   6,473票 11人中 4位

     ・多賀城市議会議員選挙
             竹谷英昭   公認   1,313票 22人中 3位                   
     ・白石市議会議員選挙
             沼倉昭仁   公認   1,084票 21人中 5位
    

4月25日(水)
日本国憲法施行六十周年記念式に出席。
壇上は右から、河野洋平衆議院議長、扇千景参議院議長、安倍晋三内閣総理大臣、島田仁郎最高裁判所長官。

070425.jpg